Vovi / Vovim
Dik yaka · oversize
| Ölçü | XS–S | M–L | XL–2XL |
|---|---|---|---|
| Göğüs | 114 cm | 119 cm | 124 cm |
| Kol boyu | 21 cm | 22,5 cm | 24 cm |
| Boy | 75 cm | 77,5 cm | 80 cm |
Beden rehberi
Mezurayı vücuduna paralel tutarak göğüs, bel ve basen çevreni ölç. Ürün sayfasındaki kalıp notunu da kontrol et.
Dik yaka · oversize
| Ölçü | XS–S | M–L | XL–2XL |
|---|---|---|---|
| Göğüs | 114 cm | 119 cm | 124 cm |
| Kol boyu | 21 cm | 22,5 cm | 24 cm |
| Boy | 75 cm | 77,5 cm | 80 cm |
Bisiklet yaka · oversize
| Ölçü | XS–S | M–L | XL–2XL |
|---|---|---|---|
| Göğüs | 114 cm | 119 cm | 124 cm |
| Kol boyu | 18 cm | 19,5 cm | 21 cm |
| Boy | 75 cm | 77,5 cm | 80 cm |
Kısa form
| Ölçü | XS–S | M–L | XL–2XL |
|---|---|---|---|
| Göğüs | 106 cm | 111 cm | 116 cm |
| Kol boyu | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
| Boy | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm |
Crop form
| Ölçü | XS–S | M–L | XL–2XL |
|---|---|---|---|
| Göğüs | 106 cm | 111 cm | 116 cm |
| Kol boyu | 21 cm | 22 cm | 23 cm |
| Boy | 40 cm | 42,5 cm | 45 cm |
Kumaşın yapısı ve üretim toleransı nedeniyle değerlerde yaklaşık 1 cm farklılık olabilir. Tablodaki değerler vücut çevresi değil, ürün ölçüsüdür.
Sevdiğiniz benzer bir tişörtü düz zemine serip ölçülerini tabloyla karşılaştırın. İki aralık arasında kalıyorsanız istediğiniz daha rahat veya daha net duruşa göre seçim yapın.